簡要描述:LCR電表6373/6374具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行一應俱全的元件測試。同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設計主軸,方便規劃廠房大小與動線設計。高精密值的量測數據與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、Handler、GPIB PC 連線??蓱迷陔娮?、電容、電感、震盪器、感測器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 335x100x322mm |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 應用領域 | 電子 |
LCR電表6373/6374具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行一應俱全的元件測試。同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設計主軸,方便規劃廠房大小與動線設計。高精密值的量測數據與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、Handler、GPIB PC 連線??蓱迷陔娮琛㈦娙?、電感、震盪器、感測器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR Meter 系列提供專用治具,就算帶測物體機再微小,透過專用治具精準量測數值,也能降低治具因素所產生的量測誤差。LCR Meter 系列並且提供相關應用的選購配件。
LCR電表6373/6374量測數據
測量頻率 | 20Hz-20KHz |
測量頻率點數 | 可程式 |
基本精確度 | ± 0.01% |
AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 0.01V~2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
DC 量測速度Max. | 30mS |
規格
等效電路模式 | 串聯/並聯 |
運算模式 | 絕對值/百分比 |
測試檔位 | 自動或鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
輸出端子 | BNC 連結器 |
一般安全考量 | 依據並符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲存記憶體 | 內建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設定 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 335x100x322 mm |
重量 | 5 Kg |
參數量測範圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應用範圍
電阻、電容、電感、震盪器、感應器、延遲線、濾波器、共振器
產品咨詢
微信掃一掃