簡要描述:LCR 電表6365具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,蘇州賽秘爾電子,,一代LCR電表更能夠執(zhí)行的組件測試。
詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
LCR 電表6365具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測試頻率范圍從10Hz~200KHz/500KHz/1MHz,6365A/6366A/6367A,測試頻率范圍從0.1Hz~200KHz/500KHz/1MHz。zui小量測頻率可達(dá)0.1Hz。新一代LCR電表和舊一代LCR電表差別在于量測速度更快和精準(zhǔn)度都更上一層樓。636x/636XA 系列LCR 電表精準(zhǔn)度可到±0.08,在屏幕方面也從以往的單色屏幕變成800*480彩色屏幕。并可以同時(shí)顯示四項(xiàng)量測參數(shù),相較于舊款LCR 電表一次只能顯示兩個(gè)量測參數(shù)一代LCR電表更能夠執(zhí)行的組件測試。
人性化操作接口設(shè)計(jì)簡單易懂,執(zhí)行操作可快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多步參數(shù)同時(shí)測試,只需一次設(shè)定,測試結(jié)果同時(shí)顯示。并配備 RS232、Handler、GPIB 等多種計(jì)算機(jī)連接接口及USB接口可儲(chǔ)存配置文件案、擷取測試畫面和更新軟件。
LCR 電表6365•量測數(shù)據(jù)
|
|
|
|
型號(hào) | 6365 | 6366 | 6367 |
量測頻率 | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz |
型號(hào) | 6365A | 6366A | 6367A |
量測頻率 | 0.1Hz-200kHz | 0.1Hz-500kHz | 0.1Hz-1MHz |
量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程序 | ||
基本精確度 | ± 0.08% | ||
AC 測試信號(hào)位準(zhǔn)/td> | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) | ||
DC 測試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V-2V | ||
輸出阻抗 | 100Ω | ||
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | ||
頻率微調(diào)分辨率 | ±0.01% | ||
AC 量測速度Max. | 8mS | ||
AC 量測速度Fast | 28mS | ||
AC 量測速度Medium | 102mS | ||
AC 量測速度Slow | 252mS | ||
DC 量測速度Max. | 8mS | ||
DC 量測速度Fast | 28mS | ||
DC 量測速度Medium | 102mS | ||
DC 量測速度Slow | 252mS |
規(guī)格
|
|
測試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量測模式 | Meter模式/多步列表 |
測試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
多步列表測試 | zui多8個(gè)步驟 |
一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤,且于下次開機(jī)時(shí)回復(fù) |
電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
| 頻率 47-63Hz |
液晶屏幕 | 800*480 分辨率彩色圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 內(nèi)建式內(nèi)存,可儲(chǔ)存128組測試設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB、Handler |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
參數(shù)量測范圍
|
|
|Z| R X | 1mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 1mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
配件/治具
標(biāo)準(zhǔn)配件
· 電源線
· 使用手冊(cè)電子文件光盤
· BNC高頻測試線(F423901)
選購配件
· 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)軟件(Meter Link Software)
· RS-232連接線
· Handler Box
· SMD測試線(F423905)
· DIP測試盒(F423503)
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃